Real-time data, market analysis, fleet intelligence, and strategic insights for aviation professionals — powered by AviationNews.in global bureau
| OEM / Type | H1 Del. | YTD Change |
| Airbus A320neo Family | 582 | ▲ +14% |
| Airbus A350 Family | 48 | ▲ +8% |
| Airbus A220 Family | 52 | ▲ +22% |
| Boeing 737 MAX Family | 298 | ▲ +34% |
| Boeing 787 Dreamliner | 82 | ▲ +18% |
| Boeing 777X | 12 | NEW |
| COMAC C919 | 48 | ▲ +160% |
| Embraer E2 Family | 78 | ▲ +11% |
| IATA Industry Revenue | $1.04T (full yr est.) |
| Industry Net Profit | $36.6B forecast |
| Net Profit Margin | 3.6% |
| IndiGo Revenue (Q1) | ₹18,490 Cr ▲21% |
| Emirates Revenue | $38.2B ▲12% |
| Delta Air Lines | $14.8B ▲9% |
| Ryanair Operating Profit | €2.24B ▲18% |
| Singapore Airlines | S$20.1B record ▲ |
| 1. American Airlines | 958 aircraft |
| 2. Delta Air Lines | 912 aircraft |
| 3. United Airlines | 882 aircraft |
| 4. Southwest Airlines | 770 aircraft |
| 5. IndiGo | 312 aircraft ↑ |
| 6. Ryanair | 598 aircraft |
| 7. Air China | 552 aircraft |
| 8. China Southern | 612 aircraft |
| 9. Emirates | 258 aircraft |
| 10. Air India | 204 aircraft ↑ |
| Jet Fuel - US Gulf | $2.89/gal ▼ |
| Jet Fuel - Singapore | $94.2/bbl ▲ |
| Jet Fuel - ARA (Europe) | €0.78/L |
| ATF India (Delhi) | ₹91,460/kl ▼ |
| ATF India (Mumbai) | ₹90,850/kl ▼ |
| Crude Oil (Brent) | $78.4/bbl |
| SAF - Neste MY | $3.1/litre est. |
| SAF Premium vs Jet-A1 | +2.8× baseline |
| Dubai (DXB) — Capacity | 110M pax/yr ▲ |
| Hartsfield-Jackson ATL | 107M pax/yr |
| Istanbul (IST) | 90M pax/yr ▲ |
| Mumbai (CSIA) | 68M pax ▲ |
| Delhi (DEL) | 77M pax/yr ▲ |
| Singapore (SIN) | 88M pax/yr ▲ |
| Noida Intl (DXN) | Under Construction |
| Navi Mumbai (NMIA) | Under Construction |
| 1. AerCap Holdings | $80B portfolio |
| 2. Air Lease Corp | $28B portfolio |
| 3. SMBC Aviation Capital | $26B portfolio |
| 4. BBAM Aviation Capital | $22B portfolio |
| 5. Avolon | $21B portfolio |
| 6. Dubai Aerospace Ent. | $18B portfolio |
| 7. Castlelake Aviation | $12B portfolio |
| 8. Aircastle | $10B portfolio |
The world's fastest-growing major aviation market — key indicators
Deep-dive market research, industry forecasts, and strategic analysis reports prepared by our expert analysts